Planets
Adults
Clockwork Star
Minimum Star
Monster Stomach
Octave (Music)
Sand Planet
Satella (Station)
Skull Bone
Twin Star
Adults (アダルツ)
| Id | Name | Pts | Location |
|---|---|---|---|
| 4D | ブロマイド Naga Bromide |
1 | From the old man in the audience |
Clockwork Star (クロックワークスター)
| Id | Name | Pts | Location |
|---|---|---|---|
| 01 | ブルーストーン Blue Stone |
7 | Chest in town (block 7) |
| 15 | タキシード Tuxedo |
5 | Chest in town (block 3) |
| 1A | レディスーツ Pantsuit |
5 | Chest in town (block 4) |
| 46 | ビップカード VIP Card |
100 | Help everyone in town, stop the time loop, talk to Madow |
| 5F | ガラスのゆびわ Glass Ring |
3 | Talk to the birthday boy after breaking the time machine |
| 60 | おとめのなみだ Young Girl Tears |
73 | Do not spoil the TV drama ending for the girl |
| 61 | 100まんギル 1 Million Gils |
1 | Pick the lottery ticket with 9281616 |
| 62 | ネコまっしぐら 9 out of 10 cats |
57 | Rescue the cat in the well in Block 3 at 6 pm |
| 63 | ななつどうぐ Basic Tool Set |
60 | Catch the thief in block 9 at 9pm then in block 1 |
| 64 | しろいめがみぞう Goddess Figurine |
111 | Pray to the Goddess and let the old woman win the lottery |
| 65 | ホカホカやきいも Hot Baked Potato |
5 | Warn the man by the bonfire before 12 pm |
| 66 | いちわりのおれい 10% off coupon |
10 | Check the bin in block 5 at 11 am |
| 67 | にわりのおれい 20% off coupon |
20 | Check the bin in block 7 at 4 pm |
| 68 | プラチナチケット Platinum Ticket |
10 | Tell the man to bet on the Dudgers |
| 69 | ふたりのきもち Mutual Feelings |
22 | Find the girlfriend in the morning after talking to the boyfriend in the afternoon (block 2) |
| 6A | マドーのとけい Madow’s Watch |
1 | Chest in town |
| 6B | タイムマシンネジ Time Machine Rod |
100 | In Madow’s lab |
Minimum Star (ミニマムスター)
| Id | Name | Pts | Location |
|---|---|---|---|
| 6D | おうごんのはか Golden Tombstone |
100 | Pick up a building |
| 70 | おうごんのとう Golden Spire |
100 | Pick up a building |
| 71 | おうごんのビル Golden Building |
100 | Pick up a building |
| 73 | きんのおやしき Golden Mansion |
100 | Pick up a building |
| 76 | おうごんのいえ Golden House |
100 | Pick up a building |
| 77 | ゴールデンハウス Golden Pagoda |
100 | Pick up a building |
| 78 | ゴールデンタワー Golden Tower |
100 | Pick up a building |
| 79 | くつについたきん Golden Shoe |
30 | Stomp the people |
Monster Stomach (モンスター・ストマック)
| Id | Name | Pts | Location |
|---|---|---|---|
| 03 | グリーンストーン Green Stone |
7 | Defend the bacteria (far north room) |
| 07 | カルトのあかし Cult Certificate |
0 | Beat the Cult Quiz (bottom middle room) |
| 09 | げんじのこて Genji Gauntlet |
50 | Mastermind game (bottom left room) |
| 0B | クリスタルメット Crystal Helmet |
50 | Mastermind game (bottom left room) |
| 14 | ステッキ Cane |
5 | Odd one out game (bottom right room) |
| 19 | ハイヒール High Heels |
5 | Find the lying bacteria (north room) |
| 2A | リボン Ribbon |
150 | The opposite answers challenge (west room) |
| 2E | みずのクリスタル Water Crystal |
250 | On a defeated bacteria (far north room) |
| 3E | きんのはり Gold Needle |
52 | Win the Three-card monte (east room) |
| 47 | コッペリア Coppelia |
200 | Complete all the rooms |
| 48 | バクルドのきもち Bactroy’s Joy |
1 | Saved from the quiz |
| 49 | バクティのこころ Bacterry’s Heart |
11 | Saved from the quiz |
| 4A | バクースのたから Bactus’ Treasure |
111 | Saved from the quiz |
| 50 | マヨネーのブラ Flea Vest |
100 | The opposite answers challenge (west room) |
| 7F | ジムのメダル Jim’s Medal |
1 | Win the Three-card monte (east room) |
Octave (オクターブ)
| Id | Name | Pts | Location |
|---|---|---|---|
| 39 | あいのフライパン Fry Pan of Love |
8 | Say yes to the folk singer in the karaoke lobby |
| 3B | エリクサー Elixir |
100 | On the race track |
| 41 | まもりのゆびわ Protect Ring |
100 | On the race track |
| 58 | きんのモズしょう Gold Shrike Award |
100 | Theme song race: 8+ checkpoints 1st |
| 59 | ぎんのモズしょう Silver Shrike Award |
78 | Theme song race: 4-7 checkpoints 1st |
| 5A | どうのモズしょう Bronze Shrike Award |
53 | Theme song race: 1-3 checkpoints 1st |
| 5B | えんかのこころ Enka’s Essence |
25 | Given by Sabugorō after the race if one enka line is in the song |
| 5C | ロックのシャウト Rock Screaming |
25 | Given by Ebis (Melvis Presley) after the race if one rock line is in the song |
| 5D | ヒーローファイト Hero’s Spirit |
25 | Given by Utauda (Masinger-A) after the race one hero line is in the song |
| 5E | アイドルのフリル Idol’s Frill |
25 | Given by Kuriko (Clippy) after the race if one idol line is in the song |
Sand Planet (サンドプラネット)
| Id | Name | Pts | Location |
|---|---|---|---|
| 00 | レッドストーン Red Stone |
7 | Moleman’s cave |
| 08 | げんじのかぶと Genji Helmet |
50 | Dig in the desert |
| 0C | クリスタルのこて Crystal Gauntlet |
50 | Dig in the desert |
| 10 | ミスリルメイル Mythril Mail |
25 | Dig in the desert |
| 1D | ちょうはなふだ Butterflies Card |
9 | Dig in the desert |
| 1E | やくひんアルファ Compound Alpha |
15 | Dig in the desert |
| 22 | エクスカリパー Excalipoor |
1 | Dig in the desert |
| 23 | バハムートエッグ Bahamut’s Egg |
200 | Dig in the desert |
| 24 | バカムートエッグ Bakamut’s Egg |
1 | Dig in the desert |
| 25 | つきのしずく Moondrop |
108 | ? |
| 2D | つちのクリスタル Earth Crystal |
250 | Dig in the desert |
| 30 | ディフェンダー Defender |
78 | Dig in the desert |
| 3D | ギサールのやさい Gysahl Greens |
8 | Dig in the desert |
| 3F | バッカスのさけ Bacchus’s Wine |
87 | Dig in the desert |
| 40 | さんごのつるぎ Coral Sword |
50 | Dig in the desert |
| 43 | まんまるドロップ Candy |
10 | Dig in the desert |
| 44 | ぱっくんチョコ Chocolate |
15 | Dig in the desert |
| 45 | ぎんのせいはい Silver Chalice |
63 | Dig in the desert |
| 4B | ドラゴンキラー Dragon Killer |
109 | Dig in the desert |
| 4C | ドラゴソキラー Derguhn Killer |
1 | Dig in the desert |
| 4E | ビネガーパンツ Ozzie Pants |
1 | Dig in the desert |
| 51 | ヌゥのケ Nu’s Trace |
50 | Moleman’s cave |
| 52 | ドリストーン Dreamstone |
100 | Dig in the desert |
| 53 | さわやかセット Refresher Set |
20 | Listen to Moleman twice |
| 54 | しなやかセット Choice Set |
40 | Listen to Moleman three times |
| 55 | すこやかセット Healthy Set |
60 | Listen to Moleman four times |
| 56 | たおやかセット Graceful Set |
80 | Listen to Moleman five times |
| 57 | にぎやかセット Cheerful Set |
100 | ? |
| 6E | コンピュータロム Computer ROM |
3 | Dig in the desert |
| 6F | さんかくおにぎり Rice Ball |
3 | Dig in the desert |
| 72 | てっかめん Iron Mask |
4 | Dig in the desert |
| 74 | すいせいのかけら Meteorite |
9 | Dig in the desert |
| 75 | ポヨぞーのひみつ Poyozo’s Secret |
100 | Dig in the desert |
| 7C | アーリーのメダル Early’s Medal |
1 | Dig in the desert |
Satella (サテラ)
| Id | Name | Pts | Location |
|---|---|---|---|
| 04 | オレンジストーン Orange Stone |
7 | 1F - South hallway hidden room - locked chest |
| 05 | ホワイトストーン White Stone |
7 | 1F - North East hallway hidden room - locked chest |
| 0F | ミスリルのこて Mythril Gauntlet |
25 | Central room (2F) |
| 13 | シルクハット Top Hat |
5 | Central room (2F) |
| 18 | ルージュ Rouge |
5 | Central room (2F) |
| 1B | いのししはなふだ Boar Card |
9 | Control room (1F) |
| 20 | ティンクルスター Twinkle Star |
99 | Central room (2F) |
| 29 | ピンクのしっぽ Pink Tail |
69 | Central room (Base Floor) |
| 2B | かくばくだん Nuclear Weapon |
74 | Central room (Base Floor) |
| 2F | かぜのクリスタル Wind Crystal |
250 | Control room (1F) |
| 33 | マサムネ Masamune |
100 | Central room (Base Floor) |
| 38 | ファバード Firebird Card |
96 | Central room (Base Floor) |
| 42 | ラグナロク Ragnarok |
100 | Central room (Base Floor) |
| 6C | マイクロディスク Micro-Disk |
50 | Control room (1F) |
| 7B | ローゼのメダル Rose’s Medal |
1 | Control room (1F) |
Skull Bone (スカル・ボーン)
| Id | Name | Pts | Location |
|---|---|---|---|
| 06 | ブラックストーン Black Stone |
7 | Near the couple, bottom row, middle grave |
| 0D | クリスタルメイル Crystal Mail |
50 | 1st lord grave |
| 0E | ミスリルかぶと Mythril Helmet |
25 | Near the couple, top row, right grave |
| 12 | つけヒゲ Fake Mustache |
5 | Near the couple, top row, middle grave |
| 17 | あみタイツ Fishnet Tights |
5 | Rescue the bullied lady |
| 1C | しかはなふだ Deer Card |
9 | Destroy grandma’s grave |
| 1F | やくひんベータ Compound Beta |
15 | From the gandma with back pain |
| 27 | グランドリオン Grandleon |
201 | From the Death Metal barman after getting the fire crystal |
| 2C | ひのクリスタル Fire Crystal |
250 | From Deathbone after doing all 5 good deeds |
| 31 | イージスのたて Aegis Shield |
120 | 4th lord grave |
| 32 | よいちのゆみや Yoichi Bow |
41 | Encourage the girl on a date |
| 34 | スーパーエッグ Super Egg |
56 | Pick up the contact lenses |
| 35 | イビルエッグ Evil Egg |
56 | 3rd lord grave |
| 3A | ほうちょう Knife |
100 | Comfort the crying girl in the graveyard |
| 7A | ダニエルのメダル Daniel’s Medal |
1 | Comfort the crying girl in the graveyard |
| 7E | ワイルドのメダル Wilde’s Medal |
1 | Cross the Death Metal stage |
Twin Star (ツインスター)
| Id | Name | Pts | Location |
|---|---|---|---|
| 02 | イエローストーン Yellow Stone |
7 | Blue Mouse castle treasure room |
| 0A | げんじのよろい Genji Armor |
50 | Blue Mouse castle treasure room |
| 11 | はなメガネ Pince-nez |
5 | Talk to the guards at the start of the race |
| 16 | むねパット Bra Inserts |
5 | After winning the mouse race, in the small house (mouse) |
| 21 | オニオンソード Onion Sword |
155 | 2nd floor chest |
| 26 | ぎんがねこのヒゲ Cat Whiskers |
55 | ? |
| 28 | ネズミのしっぽ Rat Tail |
90 | After winning the mouse race, in the small house (chest) |
| 36 | ワンダーエッグ Wonder Egg |
112 | 2nd floor chest |
| 37 | デッドガン Dead Cannon Card |
93 | 3rd floor chest |
| 3C | フェニックスのお Phoenix Down |
100 | After winning the mouse race, in the big house (chest) |
| 4F | ソイソーとう Slasher |
50 | Blue Mouse castle treasure room |
| 7D | ハーパーのメダル Harper’s Medal |
1 | Blue Mouse castle treasure room |
Share this post: